Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:50 07 Июня | - | Билеты | |
17:39 07 Июня | 17:40 07 Июня | 50 мин | Билеты | |
18:01 07 Июня | 18:02 07 Июня | 1 ч 12 м | Билеты | |
18:07 07 Июня | 18:08 07 Июня | 1 ч 18 м | Билеты | |
18:26 07 Июня | 18:27 07 Июня | 1 ч 37 м | Билеты | |
18:32 07 Июня | 18:33 07 Июня | 1 ч 43 м | Билеты | |
18:40 07 Июня | 18:50 07 Июня | 2 ч 0 м | Билеты | |
19:08 07 Июня | 19:09 07 Июня | 2 ч 19 м | Билеты | |
19:27 07 Июня | 19:28 07 Июня | 2 ч 38 м | Билеты | |
19:49 07 Июня | 19:50 07 Июня | 3 ч 0 м | Билеты | |
20:04 07 Июня | 20:05 07 Июня | 3 ч 15 м | Билеты | |
20:10 07 Июня | 20:11 07 Июня | 3 ч 21 м | Билеты | |
20:19 07 Июня | 20:20 07 Июня | 3 ч 30 м | Билеты | |
20:23 07 Июня | 20:24 07 Июня | 3 ч 34 м | Билеты | |
20:36 07 Июня | 20:37 07 Июня | 3 ч 47 м | Билеты | |
20:50 07 Июня | 20:51 07 Июня | 4 ч 1 м | Билеты | |
21:10 07 Июня | – | 4 ч 20 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Воронеж - Борисоглебск (маршрут ), отправляется от Воронеж, Центральный автовокзал, время отъезда – 16 ч 50 мин. Он прибывает на автовокзал Борисоглебск, автовокзал по расписанию в 21 ч 10 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 4 ч 20 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 56 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 24 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 17 остановках. Среди этих остановок – Борисоглебск, автовокзал, Бирючий, Васильевка, Архангельское, Ключики, Воронеж, Центральный автовокзал, Александровка, Верхний Карачан, Анна, автостанция, Красный Лиман 2-й.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.